ABM KOB MOIRA Brno
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 166) 332961 D10C ABM9956 Odehnalová Klára 49.00
( 164) 232254 H14B ABM9515 Hruška Jakub 50.00
( 165) 337646 D12B ABM9757 Odehnalová Tereza 50.00
( 156) 232879 H35B ABM6909 Odehnal Roman 70.00
( 160) 416011 D18B ABM9059 Fasurová Tereza 75.00
( 153) 232736 H40B ABM6611 Mokrý Jan 95.00
( 155) 232740 D35C ABM6854 Mokrá Regina 96.00
( 154) 52008 H21B ABM6708 Přikryl Petr 100.00
( 162) 53172 H16B ABM9202 Mokrý Stanislav 101.00
( 158) 416013 D35B ABM7051 Muselíková Vladislava 127.00
( 161) 416012 H18B ABM9106 Hrobař Štěpán 140.00
( 163) 416014 H14B ABM9410 Mokrý Ondřej 145.00
( 157) 52009 H35B ABM6946 Gross Michal 155.00
( 159) 332950 D35C ABM7052 Odehnalová Kamila 171.00
ABR A-team NOVO Bruntál
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 168) 51907 H45B ABR6201 Zítka Jiří 28.00
( 167) 51910 H60B ABR4801 Toman Stanislav 51.00
( 170) 51873 H40B ABR6302 Řeháček Petr 65.00
( 169) 51881 H45B ABR6301 Kolář Rudolf 113.00
( 173) 51893 D18B ABR9055 Zítková Lenka 125.00
( 175) 51892 H14B ABR9501 Vičan Dominik 125.00
( 174) 995795 D16B ABR9351 Kolářová Renata 138.00
( 172) 51874 H20B ABR8902 Řeháček Jakub 152.00
( 171) 51911 H40B ABR6501 Vičan Lubomír 170.00
ADA TJ Spartak Adamov
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 176) 49863 X10N ADA0051 Čížková Eliška 0.00
( 1) 52669 H50B ADA5506 Jelínek Roman 23.00
( 185) 49862 D12C ADA9652 Čížková Markéta 79.00
( 178) 224870 H45C ADA5111 Truhlář Karel 86.00
( 180) 52711 H50B ADA5505 Věžník Antonín 108.00
( 183) 52712 H18B ADA9001 Věžník Antonín 115.00
( 181) 336714 H35C ADA7101 Čížek Petr 163.00
AOP POBO Opava, Přátelé orientačního běhu Opava
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 186) 49494 X10N AOP0101 Jelínek Jan 0.00
( 198) 232136 H16B AOP9303 Schuster Marek 31.00
( 196) 08799 H21B AOP9301 Hadač Filip 54.00
( 2) 410105 H35B AOP7101 Valík Luděk 60.00
( 195) 08798 D18B AOP9051 Hadačová Tereza 65.00
( 187) 52665 H65B AOP4201 Sedlář Vladimír 82.00
( 191) 52663 H21B AOP6501 Hadač Miroslav 98.00
( 188) 410170 H35B AOP6301 Peřinka Jan 120.00
( 189) 307338 H45C AOP6302 Sklenář Miroslav 126.00
( 197) 410366 H16B AOP9302 Rossmanith Vojta 131.00
( 194) 52453 D35B AOP7151 Kostková Jana 137.00
( 192) 52753 H21B AOP6502 Schuster Martin 160.00
( 193) 416142 D40B AOP6551 Schusterová Martina 168.00
( 190) 08715 H35B AOP6401 Jelínek Jan 180.00
AOV Baník Ostrava - FIZA
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 199) 52961 X10N AOV0003 Novák Igorek 0.00
( 200) 52960 X10N AOV0300 Mielec Radomír 0.00
( 201) 52950 P2 AOV4501 Zájíc Josef 0.00
( 202) 52936 P2 AOV6001 Proske Pavel 0.00
( 206) 52957 P4 AOV8805 Kramenko Petr 0.00
( 890) ? P2 AOV Fukalová Radmila 0.00
( 217) ? H14C AOV9402 Geleta Jan 7.00
( 227) 336733 H12C AOV9801 Novák Pavel 12.00
( 229) 361939 D10C AOV9850 Fukalová Hana 14.00
( 207) 416154 D20B AOV8954 Šmajstrlová Hana 16.00
( 228) 52959 H10C AOV9803 Bolek Richard 25.00
( 209) 303921 H16B AOV9201 Jendželovský Marek 26.00
( 213) 428263 D16C AOV9252 Světlońová Lucie 27.00
( 218) 515437 H14C AOV9501 Wágner Jakub 32.00
( 221) 301253 D14B AOV9550 Fukalová Martina 49.00
( 220) 52956 H14C AOV9503 Kubečka Jakub 52.00
( 225) 515444 H12C AOV9702 Adamík Jiří 52.00
( 224) 515123 H12B AOV9701 Mielec Jaromír 54.00
( 219) 515447 H14B AOV9502 Miksa Vojtěch 55.00
( 205) 52938 H21C AOV8803 Proske Petr 56.00
( 226) 52958 D10C AOV9752 Penkalová Lucie 64.00
( 212) 336722 D16B AOV9251 Nováková Anežka 68.00
( 208) 52945 H18B AOV9101 Fousek Jan 70.00
( 222) 253119 H12C AOV9601 Romportl Jan 87.00
( 211) 253128 H16B AOV9204 Šidík Petr 106.00
( 204) 515430 H35C AOV6901 Mielec Jaromír 108.00
( 214) 336738 H16C AOV9301 Lukáš Jakub 116.00
( 223) 428234 H12B AOV9602 Glonek Jakub 129.00
( 215) 336726 H16C AOV9302 Ročňák Michal 161.00
( 216) 253117 D16B AOV9350 Krejčí Kateřina 163.00
( 203) ? H35C AOV6801 Romportl Petr 183.00
( 210) ? H16B AOV9203 Narátil Boris 186.00
ASU Magnus Orienteering
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 236) 301583 H18B ASU9148 Seitler Milan 5.00
( 231) 08875 D21C ASU7699 Alešová Bohumila 11.00
( 233) 515150 H18B ASU9043 Vozda Vojtěch 65.00
( 230) 229388 H40B ASU6849 Pavlík Radek 105.00
( 237) ? H12B ASU9747 Kašpar Jakub 114.00
( 234) 515109 H18B ASU9103 Sokol Tomáš 125.00
( 232) 515189 D21B ASU8964 Vozdová Klára 129.00
( 235) 515191 H18B ASU9141 Hnilica Přemek 195.00
BBA Kobra Bratislava
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 120) 533304 D50B BBA5351 Májová Paulína 9.00
( 121) 416715 H16B BBA9202 Barcík Robert 36.00
( 117) 418915 D21C BBA7752 Vávrová Erika 41.00
( 118) 416745 D40B BBA6751 Barcíková Renáta 60.00
( 128) 219120 H60B BBA4101 Hýbal Ladislav 66.00
( 821) 53840 H21B BBA8301 Barták Lukáš 70.00
( 116) 416746 D21B BBA8751 Barcíková Renáta 93.00
( 125) 406918 H40B BBA5801 Hierweg Karol 100.00
( 126) 418952 H45B BBA6301 Laine Marko 108.00
( 119) 53003 D45B BBA5651 Vávrová Beata 111.00
( 124) 533303 H21B BBA8204 Piják Ondrej 122.00
( 127) 533305 H55B BBA5201 Máj Štefan 135.00
( 123) 515106 H18B BBA9101 Krajčovič Martin 150.00
( 122) 406909 H16B BBA9201 Hierweg Karol 166.00
( 820) 533301 H21B BBA7701 Dávidík Marian 174.00
BBM BETA Ursus Orienteering
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 246) 416035 H10C BBM9801 Kunz Jiří 20.00
( 243) 301292 H12B BBM9600 Ptáček Pavel 49.00
( 828) 49675 D21C BBM8253 Chmelíková Kateřina 51.00
( 238) 207829 H45C BBM6200 Ramík Mário 71.00
( 241) 515468 H21C BBM7205 Fiala Jan 81.00
( 245) 331466 H12B BBM9800 Ptáček Patrik 89.00
( 239) 53271 H35B BBM6508 Ptáček Pavel 105.00
( 242) 331262 H14B BBM9500 Záděra Pavel 115.00
( 244) 416034 H12B BBM9601 Kunz Jan 119.00
( 240) 52345 H35B BBM7101 Kunz Martin 175.00
BFM SKOB Frýdek - Místek
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 248) 49470 X10N BFM0151 Svobodová Barbora 0.00
( 251) 49457 P2 BFM5701 Mutina Vlastimil 0.00
( 267) 49461 X10N BFM9804 Božoň Radek 0.00
( 269) 410791 D10N BFM9951 Bohatá Anna 7.00
( 266) 428272 H10N BFM9803 Lepík Marek 12.00
( 247) 49460 D10N BFM0051 Řehová Natálie 17.00
( 259) 410795 H14C BFM9402 Řeha Tomáš 17.00
( 263) 49496 D10N BFM9752 Kubaláková Lucie 32.00
( 258) 49451 D16C BFM9353 Skurková Vendula 47.00
( 264) 428209 H10N BFM9801 Petr Lukáš 57.00
( 255) 49491 H18C BFM9101 Mutina Jiří 64.00
( 268) 49456 D10N BFM9851 Přečková Barbora 67.00
( 262) 410792 D12C BFM9651 Petrželková Monika 69.00
( 260) 49462 D14B BFM9451 Svobodová Radka 74.00
( 249) 49452 H50B BFM5201 Telecký Martin 83.00
( 265) 428271 H10N BFM9802 Fialka Jan 97.00
( 252) 49467 H35C BFM6701 Svoboda Martin 103.00
( 257) 49492 H16C BFM9301 Mutina Václav 111.00
( 254) 410794 D35C BFM7151 Řehová Renata 116.00
( 261) 49454 D14C BFM9452 Srubková Andrea 124.00
( 250) 49455 H55B BFM5301 Zeman Ludvík 125.00
( 822) 49458 D21B BFM8751 Petrová Tereza 137.00
( 256) 49453 H16C BFM9202 Volný Tomáš 156.00
( 253) 428300 H35C BFM6702 Řeha Tomáš 178.00
BOV TJ Baník Ostrava OKD
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 270) 09576 D60B BOV4251 Stará Pavla 13.00
( 272) 52171 H60B BOV4802 Sikora Miroslav 21.00
( 273) 52178 D60B BOV4852 Sikorová Marie 28.00
( 271) 09577 H60B BOV4402 Starý Břetislav 96.00
CHI Čína
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 20) 48675 H21B CHI Pan Rui 50.00
( 24) 48267 D21B CHI Zhu Mingyue 69.00
( 16) 47888 H21B CHI Songyang 72.00
( 17) 47806 H21B CHI Liang Fangyong 94.00
( 22) 48251 D21B CHI Hao Shuangyan 105.00
( 26) 48630 D21B CHI Li Ji 121.00
( 18) 47891 H21B CHI Li Guilong 124.00
( 23) 48262 D21B CHI Dai Wei 145.00
( 21) 48295 H21B CHI Cao Bin 152.00
( 19) 48688 H21B CHI Wu Yongwen 184.00
( 25) 48191 D21B CHI Li Fei 189.00
DKP Oddíl OB Kotlářka
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 275) 51787 D20B DKP8853 Karochová Simona 34.00
FBA Farmaceut Bratislava
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 40) 232219 P4 FBA7851 Janková Andrea 0.00
( 33) 406999 D21C FBA7751 Baranová Mária 26.00
( 32) 407000 H60B FBA4501 Baran Dezider 31.00
( 34) 416806 H21C FBA7904 Bohuš Peter 31.00
( 38) 53544 H14B FBA9501 Furucz Marcel 65.00
( 41) ? H50B FBA5501 Mižúr Ján 78.00
( 44) 45321 D21B FBA8252 Prékopová Marta 85.00
( 36) 511234 H35B FBA7101 Furucz Dušan 100.00
( 35) 232004 H21C FBA7501 Bukovác Dušan 116.00
( 42) 406910 H18B FBA9101 Mižúr Peter 130.00
( 43) 416570 H14B FBA9401 Mižúr Šimon 150.00
( 37) 515489 H35B FBA7201 Furucz Ján 170.00
( 39) 511235 D21B FBA7151 Furuczová Jela 181.00
HAV SKOB Baník Havířov
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 277) ? P4 HAV0033 OHNHEISER Jiří 0.00
( 278) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 11.00
( 293) 52934 D21B HAV8852 Klečková Lucie 25.00
( 282) 52944 D40B HAV6151 Klečková Zina 30.00
( 294) 411763 H18B HAV9105 Sochor Vít 30.00
( 297) 232145 D12C HAV9650 Kaděrová Vendula 34.00
( 276) 301297 H10N HAV0000 Kaděra Vojta 37.00
( 287) 49329 D40B HAV6651 Hanzlová Svatava 42.00
( 129) 336719 H14C HAV9405 Jung Radek 47.00
( 285) 303932 H40B HAV6302 Krhut Libor 50.00
( 284) 515436 H40B HAV6301 Sochor Tomáš 60.00
( 283) 52943 D45B HAV6250 Sochorová Hana 63.00
( 281) 49419 H45C HAV5800 Belkovics Jan 76.00
( 286) 301221 H40B HAV6402 Koláček Pavel 90.00
( 5) 253107 D16B HAV9250 Opletalová Eva 108.00
( 292) 52935 H20B HAV8801 Sochor Jan 122.00
( 4) 232152 H40B HAV6200 Opletal Jaroslav 125.00
( 295) 232171 H16C HAV9202 Probosz Jan 131.00
( 296) 49473 D14C HAV9452 Proboszová Natálie 134.00
( 6) 49306 D35C HAV6652 Opletalová Pavlína 136.00
( 289) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 151.00
( 280) 52752 H35C HAV5702 Juračka Zdeněk 158.00
( 3) 49429 H18B HAV9000 Opletal Jan 160.00
( 279) 336721 H40B HAV5701 Jakobi Zdeněk 160.00
( 288) 08815 D40B HAV6751 Vričanová Sylva 174.00
( 291) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 181.00
HLV Sokol Holešov
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 303) 416087 D14B HLV9555 Končáková Klára 39.00
( 299) 53856 H45B HLV6321 Končák Jaroslav 73.00
( 305) 53830 H10N HLV9927 Sedláček Jan 82.00
( 304) 219219 H12B HLV9732 Sedláček Ondřej 84.00
( 302) 416084 D35B HLV7060 Sedláčková Jana 97.00
( 298) 416088 H55B HLV4801 Peška Antonín 115.00
( 301) 416086 D40B HLV6856 Končáková Kateřina 132.00
( 300) 53827 H40B HLV6404 Sedláček Jaroslav 140.00
HOB SKOB HOBES Horní Benešov
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 147) 301308 P2 HOB5655 Krumpholcová Jarmila 0.00
( 146) 51939 H60B HOB4701 Klech Josef 61.00
JAM SK Jamnice
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 307) 52295 D21B JAM7253 Kašparová Šárka 65.00
( 306) 52296 H21B JAM7100 Košárek Pavel 104.00
( 308) 08796 H21B JAM7300 Kovalčík Tomáš 154.00
( 309) 52290 H21B JAM7600 Besta Michal 162.00
JPV SK Prostějov
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 318) 352337 D10C JPV9899 Soldánová Tereza 34.00
( 317) 515481 D12C JPV9696 Uchytilová Natálie 44.00
( 313) 52863 D40B JPV6677 Uchytilová Jana 48.00
( 311) 500879 H45B JPV6217 Chmelař Miroslav 63.00
( 315) 995882 H21B JPV8601 Sedláček Tomáš 106.00
( 312) 52588 H40B JPV6526 Soldán Vladimír 110.00
( 316) 2000222 H14B JPV9505 Chmelař Martin 130.00
( 314) 49888 D35B JPV6971 Soldánová Karin 142.00
JZL TJ Jižní svahy Zlín
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 320) 53332 X10N JZL01 Slíva Martin 0.00
( 323) ? P4 JZL72 Kundrata Petr 0.00
( 322) 53801 H55C JZL5201 Chromčák František 36.00
( 319) 218974 D10N JZL0051 Kundratová Lucie 52.00
( 321) 218975 H10N JZL0201 Kundrata Jan 52.00
( 325) 53802 D21C JZL7851 Chromčáková Jitka 66.00
( 324) 218973 D35C JZL7351 Kundratová Jana 121.00
KAR SK Karlovice
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 326) ? X10N KAR0550 Kujová Vendula 0.00
( 327) 301265 D55C KAR4150 Stiborová Jitka 0.00
( 336) 301244 P2 KAR7950 Kujová Vladimíra 0.00
( 335) 515156 H21C KAR7701 Kuja Ivo 36.00
( 328) 51947 H55C KAR4701 Tomeček Lubomír 41.00
( 334) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 62.00
( 331) 301248 H45C KAR5501 Kuja Ivan 66.00
( 333) 301259 H21C KAR7601 Stibor Zbyněk 106.00
( 329) 51950 H45C KAR5001 Pospíšil Karel 121.00
( 332) 301321 D45C KAR6150 Vajíková Miloslava 134.00
( 330) 52538 H45C KAR5401 Kolář Leopold 161.00
KON KOB Konice
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 339) 52420 D45B KON6285 Dittrichová Lenka 57.00
( 343) 08908 H21B KON7931 Krtička Jan 68.00
( 342) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 71.00
( 338) 52722 H40B KON6111 Grepl Ladislav 115.00
( 344) 52416 D18B KON9175 Dittrichová Zuzana 120.00
( 341) 500581 H35C KON6515 Hlava Miroslav 123.00
( 337) 52412 D45B KON5887 Smičková Eva 129.00
( 340) 52417 D40B KON6389 Hlavová Miroslava 138.00
KRN TJ Loko Krnov
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 352) 08648 P4 KRN7801 Kozelský Miroslav 0.00
( 348) 52634 H45B KRN5901 Bohunský Vladimír 8.00
( 346) 411761 H50B KRN5401 Hrouza Jan 28.00
( 351) 52645 D21C KRN7656 Beranová Lenka 36.00
( 355) 52644 H12C KRN9701 Zavřel Lukáš 37.00
( 353) 52636 D21B KRN8651 Bohunská Jana 61.00
( 350) 52650 H35B KRN6808 Hošťálek Dan 75.00
( 349) 52635 D40B KRN6551 Bohunská Jana 84.00
( 345) 05585 H55B KRN5202 Sukeník Mojmír 100.00
( 347) 52632 H50B KRN5801 Peths Pavel 113.00
( 354) 53791 H16C KRN9301 Sukeník Mojmír 126.00
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 359) ? P4 KSU7797 Doušková Jana 0.00
( 364) ? P4 KSU8585 Leite Guna 0.00
( 372) 420442 D12B KSU9799 Smrčková Dominika 30.00
( 356) 53649 H45B KSU5749 Janů Zdeněk 43.00
( 370) 53659 D16B KSU9394 Vozdová Aneta 48.00
( 365) 53670 H18B KSU9045 Janů Zdeněk 55.00
( 373) 53105 H10C KSU9909 Šrámek Ondřej 55.00
( 361) 515111 H21B KSU7940 Halama Jakub 56.00
( 360) 52602 H21C KSU7849 Růžička Lukáš 61.00
( 367) 49303 H16B KSU9304 Lacina Lukáš 61.00
( 371) 49318 D14B KSU9493 Hnilicová Šárka 89.00
( 358) 420414 D35C KSU7373 Smrčková Věra 101.00
( 357) 515101 H21B KSU5801 Šrámek Jaromír 110.00
( 369) 53652 D16B KSU9393 Janů Hana 113.00
( 366) 49493 H16C KSU9303 Lacina Jakub 141.00
( 363) 52258 D21B KSU8494 Havlíčková Markéta 157.00
( 362) 515179 H21B KSU7945 Turczer Petr 168.00
( 368) 53112 D16B KSU9392 Mátlová Pavlína 178.00
KYL SK SP Kylešovice
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 375) 515149 X10N KYL0350 Hájková Lucie 0.00
( 378) 515407 P4 KYL7150 Hájková Jitka 0.00
( 379) 515183 D16C KYL9250 Hájková Martina 17.00
( 381) 410352 H10C KYL9800 Hájek Václav 50.00
( 380) 416170 D16C KYL9350 Hájková Petra 57.00
( 374) 51321 D10C KYL0050 Hájková Lenka 59.00
( 377) 515146 H35B KYL6800 Hájek Marek 85.00
( 376) 515180 D35C KYL6350 Hájková Iveta 161.00
KYS Sokol Kysak
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 130) 307366 H45B KYS Kollár Jaroslav 18.00
( 139) 416712 H16B KYS Sokol Juraj 21.00
( 138) 416509 D14B KYS Sokolová Ludmila 44.00
( 136) 307286 H45B KYS Gajdoš Stanislav 48.00
( 133) 219104 H14B KYS Kollár Daniel 60.00
( 144) 307281 H40B KYS Franko Stanislav 70.00
( 145) 416517 H10N KYS Franko Stanislav 72.00
( 140) 515103 H16B KYS Franko David 76.00
( 131) 307270 H45B KYS Kollár Milan 98.00
( 142) 207807 D18B KYS Franková Barbora 115.00
( 135) 515190 H20B KYS Kollár Miroslav 127.00
( 137) 307289 H45B KYS Jarný Martin 133.00
( 134) 416706 H21B KYS Marton Radovan 142.00
( 143) 207808 D40B KYS Franková Jana 150.00
( 141) 307285 H40B KYS Franko Valér 175.00
( 132) 416740 H16B KYS Kollár Milan 181.00
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 382) 52077 D10N LBM0151 Korpasová Lucie 27.00
( 390) 52062 D10C LBM9898 Korpasová Tereza 44.00
( 383) 52026 H75B LBM3026 Šauman Václav 78.00
( 386) 52080 H45C LBM6110 Matyáš Petr 81.00
( 385) 219280 D45B LBM5795 Janská Iva 105.00
( 384) 52058 D45C LBM5558 Salajková Věra 129.00
( 389) 52029 D21B LBM7362 Korpasová Ivana 141.00
( 387) 52063 H45C LBM6113 Korpas Jaroslav 151.00
( 388) 52093 D35C LBM6460 Matyášová Lenka 166.00
LCE TJ Slovan Luhačovice
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 391) 218792 P4 LCE Ryznar Václav 0.00
( 418) 331424 H18B LCE9105 Svízela Vojtěch 0.00
( 823) 416066 X10N LCE0301 Bencúr Eliáš 0.00
( 422) 53864 H16B LCE9203 Špetlík Václav 11.00
( 403) 52701 D40B LCE6351 Slezáková Jitka 12.00
( 290) 237601 H10N LCE9901 Bencúr Juraj 22.00
( 428) 416058 D12B LCE9652 Gračková Alena 25.00
( 409) 52689 D21B LCE7252 Mudráková Tereza 41.00
( 426) 53866 H12B LCE9601 Mudrák Štěpán 44.00
( 394) 416057 D45B LCE5551 Stackeová Anna 45.00
( 429) 51298 D12B LCE9751 Vavrysová Barbara 45.00
( 412) 52704 H21B LCE8202 Trčka Jan 46.00
( 424) 53869 H16B LCE9302 Vavrys Johan 51.00
( 404) 52694 D40B LCE6461 Ferdusová Eva 54.00
( 417) 416056 H18B LCE9103 Semela Jakub 60.00
( 408) 53879 H35B LCE6721 Hubáček Libor 65.00
( 427) 416071 D12B LCE9651 Kunčarová Jana 75.00
( 399) 52678 H21B LCE6127 Hubáček Josef 84.00
( 402) 52695 H35B LCE6311 Hubáček Jaroslav 90.00
( 430) 52703 H10N LCE9907 Plášek Pavel 92.00
( 7) 416067 D16B LCE9251 Kukolová Šárka 93.00
( 395) 218793 H50B LCE5802 Kunčar Antonín 93.00
( 421) 51505 H16B LCE9202 Kunovský Ondřej 96.00
( 396) 52698 D40B LCE5852 Vlažná Mirka 102.00
( 416) 52709 H18B LCE9102 Vlažný Jakub 110.00
( 419) 53873 D18B LCE9153 Krahulíková Tereza 110.00
( 405) 52687 D35B LCE6569 Hubáčková Dagmar 112.00
( 411) 52684 H21B LCE7835 Hanslian David 114.00
( 400) 52700 H35B LCE6207 Slezák Libor 115.00
( 397) 416070 D45B LCE5853 Hauerlandová Jitka 117.00
( 8) 253363 H12B LCE9801 Sýkora Vojtěch 124.00
( 420) 51504 H16B LCE9201 Valenta Jiří 136.00
( 392) 52293 H35B LCE4901 Perůtka Karel 140.00
( 425) 51507 H14B LCE9501 Hubáček Jonáš 140.00
( 410) 253362 H21B LCE7701 Bencúr Juraj 144.00
( 398) 52702 H45C LCE6118 Plášek Martin 146.00
( 423) 53880 H16B LCE9301 Hubáček Michal 146.00
( 393) 416063 D40B LCE5451 Cahlová Slávka 156.00
( 413) 52677 D21B LCE8560 Hubáčková Petra 161.00
( 401) 51508 H35B LCE6301 Valenta Jiří 165.00
( 414) 52706 H21B LCE8803 Cahel Marek 180.00
( 406) 416072 H35B LCE6602 Kunčar Vít 185.00
( 415) 51301 H18B LCE9101 Hubáček Jan 190.00
( 407) 416075 D40B LCE6651 Kukolová Alena 192.00
LOL SK OK Olomouc
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 431) 52662 H50B LOL5601 Poklop Lubomír 58.00
( 432) 52424 D40B LOL6252 Vaňáková Milada 72.00
LPU OK Lokomotiva Pardubice
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 433) 09282 H21B LPU8105 Fukátko Jan 76.00
MOV SKOB Ostrava
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 15) 428276 P4 MOV Bohušová Lucia 0.00
( 449) 428275 H10N MOV9902 Glac Filip 7.00
( 442) 53000 D10C MOV9753 Duchovná Tereza 9.00
( 440) 428227 H10C MOV9701 Padrta Pavel 10.00
( 9) 428258 D10N MOV Kolářová Anička 12.00
( 441) 232392 D12C MOV9751 Svěchotová Natálie 14.00
( 992) ? D12C MOV Pavlíčková Kristýna 29.00
( 446) 52780 H10N MOV9804 Kutnohorský David 32.00
( 437) 232419 H14B MOV9402 Troup Matěj 35.00
( 444) 53002 H10C MOV9802 Míček Filip 35.00
( 443) 53001 D10C MOV9754 Fonioková Iveta 39.00
( 448) 51372 D10N MOV9852 Sýkorový Denisa 42.00
( 439) 232399 H12B MOV9603 Troup Štěpán 59.00
( 445) 428217 H10C MOV9803 Syrový Jan 65.00
( 435) 51174 H10N MOV0102 Hulenka Lukáš 67.00
( 450) 428249 D10N MOV9951 Bajtková Barbora 72.00
( 447) 428262 D10C MOV9851 Hulenková Nikola 74.00
( 991) ? D12C MOV Lipinová Kateřina 84.00
( 438) 52999 H14B MOV9501 Míček Dominik 95.00
( 434) 51171 H10N MOV9730 Horváth Antonín 102.00
( 436) 232406 H14B MOV9401 Štětínský Pavel 160.00
ODR SKOB Odry
31.05.2008 Žebříček B - Morava, oblastní závod MSK
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 451) 49334 X10N ODR Dostálová Adélka 0.00
( 452) 49399 X10N ODR Ema Dostálová 0.00
( 453) 49406 P4 ODR5500 Šperlík Josef 0.00
( 454) 331055 P2 ODR6100 Šauman Petr 0.00
( 455) 49495 P4 ODR8000 Zelenák Zbyňek 0.00
( 462) 49479 D16C ODR9350 Macháčková Kateřina 52.00
( 458) 49343 D21C ODR8450 Pavlačková Kateřina 61.00
( 459) 49336 D21C ODR8550 Šumšalová Kristýna 76.00
( 456) 51303 H21B ODR8100 Pavlačka Ondřej 86.00
( 457) 52754 H21B ODR8400 Bučánek Antonín 128.00
( 460) 49380 H21B ODR8600 Pavlačka František 170.00
( 461) 49413 D18C ODR9052 Králová Kateřina 170.00
OOL SK Haná orienteering
